Os presentamos el listado definitivo de los panaderos TOP de la Comunidad Valenciana 2022 que han obtenido las mejores puntuaciones y que optán a conseguir una Estrella-Dir Informática de la panadería.

| 1 | Alberto | Moreno Ponce | Horno Moreno Ponce | Valencia |
| 2 | Alberto | Almansilla | Panadería Candido Almansilla | Betxi (Castellón) |
| 3 | Alejando | Bonora Gimeno | La Tahona de Boni | Valencia |
| 4 | Antonio | García Blanch | Panadería Pastelería Blanch | Castellón |
| 5 | Antonio | García Mira | Panadería Carasa | Aspe (Alicante) |
| 6 | Antonio | Guillamón | Forn Artesa Les Netes | Valencia |
| 7 | Beni | García Martín | Horno Filiberto | Millares (Valencia) |
| 8 | Chelo | Sanfeliu Muñoz | Panem Unique | Valencia |
| 9 | Daniel | Martínez García | Horno Sierra Alta | Valencia |
| 10 | David | Terres | Panadería David Orihuela | Orihuela (Alicante) |
| 11 | David | Bernia | Bernia Panadería | Alcira (Valencia) |
| 12 | Elena | Martí Blanco | Origen | Valencia |
| 13 | Esperanza | Ballesteros | Panadería Ballesteros «El Horno Antiguo» | Alicante |
| 14 | Gabriel | Tarrega | Forn Can Morella | Morella (Castellón) |
| 15 | Gonzalo | Pertusa | Pa Molt | Valencia |
| 16 | Hector | Botella | Ecoespigas | Monovar (Alicante) |
| 17 | Ignacio | Olmos Anton | Trigo by Olmos | Alaquàs (Valencia) |
| 18 | Inma | Llopis | Panadería Rafael Llopis | San Vicent Raspeig (Alicante) |
| 19 | Jesús | Machi lorente | Horno San Bartolomé | Valencia |
| 20 | José Fco | Calatayud Hernández | Panadería Delfina | Villena (Alicante) |
| 21 | José Javier | Casañ | Panadería José Maria | Benicasim (Castellón) |
| 22 | José Javier | García | Pa Aurum | Valencia |
| 23 | José Manuel | Prosper | Forn Prósper | Valencia |
| 24 | Juan Carlos | Morente | Morente Panaderos | Benicarlo (Castellón) |
| 25 | Lorenzo Jesús | Morell Soriano | Horno Lorenzo Morell | Godelletea (Valencia) |
| 26 | Maria Nelli | Iñiguez Teruel | Pan de Oro | Alicante |
| 27 | Mº José | San Román | Taberna del Gourmet | Alicante |
| 28 | Moises | Iborra Sanz | Forn La Beata | Valencia |
| 29 | Oscar | Sorribes Cabrera | Forn Basilio | Burriana (Castellón) |
| 30 | Pedro | Puche Díaz | Cocopan | San Juan (Alicante) |
| 31 | Pedro | Sánchez Quiva | Panadería Les Roses | Paterna (Valencia) |
| 32 | Pilar | Mico Sancho | Horno Pinedo | Valencia |
| 33 | Ramón | Macia | Better Pan | Alicante |
| 34 | Raquel | Van Beek | Obrador Beekery | Alicante |
| 35 | Rosa | Llorka | Forn San Honorato | Finestrat (Alicante) |
| 36 | Salvador | Bosch Silvestre | Forn Nou | Rocafort (Valencia) |
| 37 | Salvador | Pla | Pastelería Monplá | Valencia |
| 38 | Santiago | Mariel | Forn Mariu | Ibi (Alicante) |
| 39 | Sebastià | Cervera Guimerà | Forn de pa Ca Massita | Vinaros (Alicante) |
| 40 | Sergi | Gisber | Brod Obrador | Castellón |
| 41 | Sergio | Gaya Dalmau | Panadería Gaya | Valencia |
| 42 | Vicente | Moscardo Fernando | Panquemados Moscardo | Valencia |
| 43 | Vicente | Vercher Ferrer | Terra de Pa | Valencia |
| 44 | Vicente | Balbastre | Horno Balvent | Valencia |
| 45 | Victor | Velarte | Forn Velarte | Valencia |









