Una vez realizadas las dos semifinales (Motril y Alcalá de Guadaira), os presentamos el listado definitivo de los panaderos que han obtenido las mejores puntuaciones por el pan presentado. Estos profesionales optan a conseguir una Estrella Dir-Informática de la panadería.
| Francisco José | Ambrosio Martin | Productos Artesanos de la Villa Blanca |
| Gonzalo | Ansio | Panadería Gonzalo Ansio |
| Manuel | Borge Díaz Pescuezo | Panadería Manuel Borge |
| Pedro | Diaz Garrido | La Tahona de Nijar |
| Manuel | Donaire Marin | Tahona Donaire |
| Francisco José | Espinar Marchena | Baking Bread Obrador |
| Simeone | Faraoni | Panypiu S.L |
| Antonio | Fernández Martínez | Panadería Hnos. Fernández |
| Emilio | Gimeno Alarcon | Horno de Martín |
| Virginia | González Piña | Panadería Santa Virginia |
| Jonathan | González | Panadería Malpica |
| Federico | Jimenez | Panaderia Federico Jiménez |
| Cristobal | López Fernández | La Tahona de Ferreira |
| Susana | Lopez Fernandez | Panadería Capileira |
| Carlos | Lucena Guerrero | Panadería Biga |
| Juan José | Martin Pererira | Ntra Sra de Las Mercedes |
| Gerardo | Martin Torralba | Panadería Gerardo S L |
| Daniel | Moreno | Panadería Artesanal El Pilar |
| Javier | Pedrosa Lara | Panificadora Las Mercedes |
| Juan Carlos | Perez Cuesta | Obrador de Juanito |
| Joaquin | Portillo Alvarez | Horno Joaquin Portillo |
| Daniel | Ramos Meléndez | La Cremita |
| Francisco | Recio Moreno | Productos Recio |
| Francisco Javier | Rey González | Panadería Francisco |
| José Luis | Rodríguez Pérez | Panaderia La Molinilla |
| David | Ruano sánchez | El sótano del panadero artesano |
| Juan Antonio | Ruiz Fernández | Obrador Cordón |
| Paco | Ruiz Salguero | Horno Artesa |
| Juan Carlos | Sánchez González | Panadería El Rinconcillo |
| Pepe | Sánchez Pérez | Panadería La Cuesta |
| Ángel Manuel | Sánchez Ramos | El Pan de Angel Puchi |
| Domingo Javier | Vélez Rodríguez | Horno de Velez |










