Os presentamos el listado definitivo de los panaderos TOP de La Rioja/Navarra que han obtenido las mejores puntuaciones y que optán a conseguir una Estrella-Dir Informática de la panadería.

| 1 | Lancelot | Caballero | Panes L’Atelier | Navarra |
| 2 | Juan | Cruz | El Otro Costal | La Rioja |
| 3 | Iván | Cuadra | Panadería Cuadra | La Rioja |
| 4 | Fernando | Díaz | Veritas Panis | La Rioja |
| 5 | Peio | Etxamendi | Ogi Egi | Navarra |
| 6 | David | Gutiérrez | Panera Okindegia | Navarra |
| 7 | Ramón | Mari | Panadería Soto | Navarra |
| 8 | Iker | Oroz | Anik | Navarra |
| 9 | Georgina | Reinares | Panadería EL Barrihuelo | La Rioja |
| 10 | Teo | Royo | Pan Caliente 98 | La Rioja |
| 11 | Miguel Ángel | Rubio del Rio | Panaderia Rubio | La Rioja |
| 12 | Juan Carlos | Sabrón | Panadería Sabrón | La Rioja |
| 13 | Iñigo | Sarobe | Panadería Sarobe | Navarra |
| 14 | José Manuel | Urrutia | Casa urrutia | Navarra |









