Listado definitivo de los panaderos TOP de Cataluña 2022 que han obtenido las mejores puntuaciones y que optán a conseguir una Estrella-Dir Informática de la panadería.

| 1 | Toni | Abadal | Forn Cabrianes |
| 2 | Claudio | Albornoz | La Fogaina |
| 3 | Romà | Alonso Robles | Cal Parra |
| 4 | Juli | Alvarez | La Librería |
| 5 | Jordi | Arnau Sabates | Ptarick’s Bakery |
| 6 | Enric | Badia | Forn Elias |
| 7 | Manuel José | Benazet Wilkens | Cloudstreet Bakery |
| 8 | Andreu | Bertran | Forn Mistral |
| 9 | Agueda | Borras | La Forn D’Alguerri |
| 10 | Roger | Canela | Papanbread Forn Artesa |
| 11 | Pau | Carranza Sangrà | Pastisseria Larrosa |
| 12 | Ernest | Casi | Ecologica |
| 13 | Cristobal | Castillo Vera | Carmen Gourmet |
| 14 | Ariel | Colman | Forn Enrich |
| 15 | Xavier | Corcellas | La Sitja Providencia |
| 16 | Jaume | Cortada Faig | Forn Cortada |
| 17 | Pere | Costa | EL Forn de la Lola |
| 18 | Georgina | Crespo | Fleca Balmes |
| 19 | Adil | Daloum | La Fabrique |
| 20 | Francois | de Halleux | Origo |
| 21 | Miqui | Elias | Forners |
| 22 | Andreu | Galcerán | Forn Cal Mosso |
| 23 | Gerard | Gil | Forn Pa Gil |
| 24 | Jose | Ginebra | Forn Ginebra |
| 25 | Pau | González | La Forneria |
| 26 | Mónica | Gregori | L’obrador del 15 |
| 27 | Gerard | Griñó | Forn de pa Cal Tullet |
| 28 | Miguel | Guich | Forn Passeig |
| 29 | David | Hernández | Montserrat Forners |
| 30 | Eva | Hernández Gómez | Forn Centenari |
| 31 | Jordi | Jorda | Trinitat |
| 32 | Roberto | Juan | Forn del Barri |
| 33 | Jordi | Marti Casals | Antic forn i Pastisseria J Marti Llaras |
| 34 | Jesús/Edgar | Marti Moreno | Cal La Toñi |
| 35 | Franc | Massana | Forn de pa Massana |
| 36 | Josep | Miquel Canut | Forn Codina |
| 37 | Antoni | Montserrat | Forns Jaume Montserrat |
| 38 | Juan José | Moreno | Obrador Gramanet |
| 39 | Jordi | Morera | Espiga D’or |
| 40 | Anna | Moya | Pans Bou |
| 41 | Pere | Oriol | Forn Oriol |
| 42 | Marc | Padro | Forn Padró |
| 43 | Jordi | Paradeda Gibrat | Fleca Pastisseria Gibrat Paradeda |
| 44 | Nuria | Peidro | Forn Provença |
| 45 | Ignasi | Pérez | Obrador artesanal Crusteau |
| 46 | Jose Mª | Pérez | JM Pastisser |
| 47 | Jordi | Porterias Sales | Llonguet de Peralada |
| 48 | Eduard | Quer | Pastisseria Quer |
| 49 | Jesús | Querol | Forn Pan Ronyo |
| 50 | Roser | Quesada | Forn i Pastisseria El Racó |
| 51 | Jordi | Riera | Forn Riera |
| 52 | Carlos | Ripolles | Forn Ripolles |
| 53 | Mercè | Sampietro | Galette Pastim |
| 54 | Pere | Sellares | Cal Moliné |
| 55 | Conrad | Serra | Pa Serra |
| 56 | Miguel | Serrano | Pavic |
| 57 | Jordi | Socias | Forn del Fresser |
| 58 | Mario | Tortosa | Forn Europa |
| 59 | Cristina | Urrea | Forn L’Espurna |
| 60 | Anna | Valls | Fleca Valls |
| 61 | Ester | Ventura Falsina | L’Espiga d’or Cal Falsina |
| 62 | Jesús | Vidal | Forn Nostre |









